Armario refrigerado ventilado inox puerta cristal -18°C/-22°C - 509 LT Clase energética C
Armario refrigerado ventilado inox puerta cristal -18°C/-22°C - 509 LT Clase energética C
Tel +(34) 937375593 WA (+34) 638 516 800 Envío gratis excluidas islas y zonas desfavorecidas
Scorri per altre immagini
2 técnicos especializados y varios operarios sempre a disposizione
Lun-vie 8.30–17.30
Reso entro 14 giorni con prodotto integro
Garantía 24 meses para particulares / 12 meses para empresas.
Envío gratis para pedidos superiores a 200 € + IVA, excepto en las islas menores, Venecia y zonas de difícil acceso.
Pagos seguros y flexibles:tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. También disponible50% por adelantado + el resto al recibir el pedido.
¡Ponte en contacto con nosotros!
Scrivi ad un esperto
| Peso neto | 135 Kg |
|---|---|
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Alimentación eléctrica | 220 -240 - 50 Hz |
| Temperatura | - 18°/-22°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 630 W |
| Espesor del aislamiento | 70 mm |
| Número de puertas | 1 |
| Capacidad del frigorífico | 509 L |
| Categoría de litros | 600 LT |
| Máx. temperatura/Humedad ambiente | +32°C/55% HR |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Peso bruto | 135 Kg |
| Cantidad de gas | 110 gr |
| Temperatura ( +/- ) | Negativa |
| Refrigeración | Ventilada |
| Estructura interna | En ABS |
| Desescarche | Automático |
| Tipo de puerta | Puerta con vidrio |
| Puerta | No reversible |
| Cerradura de la puerta | Cerradura con llave |
| Control de temperatura | Mediante termostato |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Estructura del frigorífico | De acero inoxidable |
| Tipo de armario refrigerado | Estándar |
| Peso neto | 135 Kg |
|---|---|
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Alimentación eléctrica | 220 -240 - 50 Hz |
| Temperatura | - 18°/-22°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 630 W |
| Espesor del aislamiento | 70 mm |
| Número de puertas | 1 |
| Capacidad del frigorífico | 509 L |
| Categoría de litros | 600 LT |
| Máx. temperatura/Humedad ambiente | +32°C/55% HR |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Peso bruto | 135 Kg |
| Cantidad de gas | 110 gr |
|---|---|
| Temperatura ( +/- ) | Negativa |
| Refrigeración | Ventilada |
| Estructura interna | En ABS |
| Desescarche | Automático |
| Tipo de puerta | Puerta con vidrio |
| Puerta | No reversible |
| Cerradura de la puerta | Cerradura con llave |
| Control de temperatura | Mediante termostato |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Estructura del frigorífico | De acero inoxidable |
| Tipo de armario refrigerado | Estándar |
Armario refrigerado ventilado inox puerta cristal -18°C/-22°C 509 LT Clase energética C
El armario refrigerado tiene una estructura externa en acero inoxidable y una estructura interna en poliestireno (PS), mientras que los paneles externos del fondo y la parte trasera son de chapa galvanizada.
La refrigeración es ventilada y el frío se produce mediante un evaporador de placa ubicado directamente dentro de la cámara.
La temperatura es negativa (-18°C/-22°C) y se puede controlar y regular mediante termostato.
La descongelación se produce cuando el compresor se para y la evaporación del agua de condensación es automática.
La puerta en cristal batiente NO es reversible e incluye una luz interna.
EQUIPAMIENTO DE SERIE:
4 rejillas 475 x 377 mm;
1 rejilla 475 x 147 mm.
Dadas las dimensiones, el armario refrigerado pertenece a la categoría de frigoríficos con capacidad menor o igual a 400 litros.
FOTO PURAMENTE ILUSTRATIVA
¿Desea descargar la ficha del producto en formato PDF?
Por favor, regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse