Armario refrigerado estático con puerta de vidrio -18°C/-22°C 555 LT
Armario refrigerado estático con puerta de vidrio -18°C/-22°C 555 LT
Tel +(34) 937375593 WA (+34) 638 516 800 Envío gratis excluidas islas y zonas desfavorecidas
Scorri per altre immagini
2 técnicos especializados y varios operarios sempre a disposizione
Lun-vie 8.30–17.30
Reso entro 14 giorni con prodotto integro
Garantía 24 meses para particulares / 12 meses para empresas.
Envío gratis para pedidos superiores a 200 € + IVA, excepto en las islas menores, Venecia y zonas de difícil acceso.
Pagos seguros y flexibles:tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. También disponible50% por adelantado + el resto al recibir el pedido.
¡Ponte en contacto con nosotros!
Scrivi ad un esperto
| Peso neto | 94 Kg |
|---|---|
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Temperatura | - 18°/-22°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 480 W |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Número de puertas | 1 |
| Capacidad del frigorífico | 555 LT |
| Categoría de litros | 600 LT |
| Máx. temperatura/Humedad ambiente | +32° C / 55 % HR |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Peso bruto | 111 Kg |
| Temperatura ( +/- ) | Negativa |
| Estructura externa | en chapa pintada de blanco |
| Refrigeración | Estática |
| Estructura interna | en ABS |
| Desescarche | Manual |
| Tipo de puerta | Puerta con vidrio |
| Puerta | No reversible |
| Cerradura de la puerta | Cerradura con llave |
| Tipo de armario | De congelación |
| Control de temperatura | mediante termostato |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Estructura del frigorífico | En ABS/inox |
| Tipo de armario refrigerado | Estándar |
| Peso neto | 94 Kg |
|---|---|
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Temperatura | - 18°/-22°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 480 W |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Número de puertas | 1 |
| Capacidad del frigorífico | 555 LT |
| Categoría de litros | 600 LT |
| Máx. temperatura/Humedad ambiente | +32° C / 55 % HR |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Peso bruto | 111 Kg |
| Temperatura ( +/- ) | Negativa |
| Estructura externa | en chapa pintada de blanco |
|---|---|
| Refrigeración | Estática |
| Estructura interna | en ABS |
| Desescarche | Manual |
| Tipo de puerta | Puerta con vidrio |
| Puerta | No reversible |
| Cerradura de la puerta | Cerradura con llave |
| Tipo de armario | De congelación |
| Control de temperatura | mediante termostato |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Estructura del frigorífico | En ABS/inox |
| Tipo de armario refrigerado | Estándar |
Armario refrigerado estático, temperatura -18°C/-22°C, capacidad 555 litros con puerta de vidrio.
El armario refrigerado tiene una estructura externa de chapa metálica con revestimiento epoxi blanco y una estructura interna de ABS, mientras que los paneles externos trasero y posterior son de chapa galvanizada.
La refrigeración es estática y el frío es producido por un evaporador con estantes colocado directamente dentro de la propia cámara. A continuación, un ventilador evapora la temperatura dentro de la cámara.
La temperatura es negativa, ajustable entre -18°C/-22°C y puede ser controlada y regulada por un termostato.
La descongelación es manual, así como la evaporación del agua de condensación. La puerta está equipada con una cerradura con llave.
EQUIPAMIENTO DE SERIE:
- 6 ESTANTES FIJOS 650 mm x 510 mm x 210 mm;
- ILUMINACIÓN INTERNA DE LEDS.
Teniendo en cuenta sus dimensiones, el armario frigorífico entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 600 litros.
Su capacidad real y nominal es de 555 litros.
EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL
¿Desea descargar la ficha del producto en formato PDF?
Por favor, regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse