Armadio refrigerato TN 2 porte - Ventilato - 1333 LT - temperatura -2°C/+8°C
Armadio refrigerato TN 2 porte - Ventilato - 1333 LT - temperatura -2°C/+8°C
Tel +(34) 937375593 WA (+34) 638 516 800 Envío gratis excluidas islas y zonas desfavorecidas
Scorri per altre immagini
2 técnicos especializados y varios operarios sempre a disposizione
Lun-vie 8.30–17.30
Reso entro 14 giorni con prodotto integro
Garantía 24 meses para particulares / 12 meses para empresas.
Envío gratis para pedidos superiores a 200 € + IVA, excepto en las islas menores, Venecia y zonas de difícil acceso.
Pagos seguros y flexibles:tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. También disponible50% por adelantado + el resto al recibir el pedido.
¡Ponte en contacto con nosotros!
Scrivi ad un esperto
| Peso neto | 198 Kg |
|---|---|
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Alimentación eléctrica | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | - 2° C/ + 8° C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 650 W |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Número de puertas | 2 |
| Capacidad del frigorífico | 1333 LT |
| Categoría de litros | 1400 LT |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Ruido | 58,37 dB(A) |
| Cantidad de gas | 135 gr |
| Temperatura ( +/- ) | Positiva |
| Refrigeración | Ventilada |
| Estructura interna | De acero inoxidable |
| Desescarche | mediante termostato digital |
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Puerta | Reversible |
| Control de temperatura | mediante termostato digital |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Estructura del frigorífico | De acero inoxidable |
| Tipo de armario refrigerado | Estándar |
| Motor | incorporado |
| Peso neto | 198 Kg |
|---|---|
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Alimentación eléctrica | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| Temperatura | - 2° C/ + 8° C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Absorción | 650 W |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Número de puertas | 2 |
| Capacidad del frigorífico | 1333 LT |
| Categoría de litros | 1400 LT |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Ruido | 58,37 dB(A) |
| Cantidad de gas | 135 gr |
| Temperatura ( +/- ) | Positiva |
|---|---|
| Refrigeración | Ventilada |
| Estructura interna | De acero inoxidable |
| Desescarche | mediante termostato digital |
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Puerta | Reversible |
| Control de temperatura | mediante termostato digital |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Estructura del frigorífico | De acero inoxidable |
| Tipo de armario refrigerado | Estándar |
| Motor | incorporado |
¿Desea descargar la ficha del producto en formato PDF?
Por favor, regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse