Mesa Refrigerada 2 Puertas 600 mm de profundidad - motor a la izquierda -2°C/+8°C Clase de eficiencia energética B
Mesa Refrigerada 2 Puertas 600 mm de profundidad - motor a la izquierda -2°C/+8°C Clase de eficiencia energética B
Tel +(34) 937375593 WA (+34) 638 516 800 Envío gratis excluidas islas y zonas desfavorecidas
Scorri per altre immagini
2 técnicos especializados y varios operarios sempre a disposizione
Lun-vie 8.30–17.30
Reso entro 14 giorni con prodotto integro
Garantía 24 meses para particulares / 12 meses para empresas.
Envío gratis para pedidos superiores a 200 € + IVA, excepto en las islas menores, Venecia y zonas de difícil acceso.
Pagos seguros y flexibles:tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. También disponible50% por adelantado + el resto al recibir el pedido.
¡Ponte en contacto con nosotros!
Scrivi ad un esperto
| Potencia | 0,18 KW |
|---|---|
| Peso neto | 108 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Temperatura | +2°C/ +8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Número de puertas | 2 |
| Capacidad del frigorífico | 175 L |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Cantidad de gas | 85 gr |
| Temperatura ( +/- ) | Positiva |
| Estructura externa | De acero inoxidable |
| Refrigeración | Ventilada |
| Estructura interna | De acero inoxidable |
| Desescarche | Automático |
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Puerta | No reversible |
| Cajonera | Sin cajonera |
| Control de temperatura | Con termostato digital |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Peto trasero | Sin peto trasero |
| Tipo de mesa refrigerada | Estándar |
| Motor | incorporado |
| Carrocería | Acero inoxidable |
| Potencia | 0,18 KW |
|---|---|
| Peso neto | 108 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Temperatura | +2°C/ +8°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Número de puertas | 2 |
| Capacidad del frigorífico | 175 L |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Cantidad de gas | 85 gr |
| Temperatura ( +/- ) | Positiva |
| Estructura externa | De acero inoxidable |
| Refrigeración | Ventilada |
| Estructura interna | De acero inoxidable |
|---|---|
| Desescarche | Automático |
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Puerta | No reversible |
| Cajonera | Sin cajonera |
| Control de temperatura | Con termostato digital |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Peto trasero | Sin peto trasero |
| Tipo de mesa refrigerada | Estándar |
| Motor | incorporado |
| Carrocería | Acero inoxidable |
¿Desea descargar la ficha del producto en formato PDF?
Por favor, regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse