copy of Armadio refrigerato statico con temperatura -18°C/-22°C - 130 LT - porta in vetro
L 600 x P 600 x A 855 mm
Tel +(34) 937375593 WA (+34) 638 516 800 Envío gratis excluidas islas y zonas desfavorecidas
Scorri per altre immagini
2 figuras técnicas internas y un departamento comercial dinámico siempre a disposición.
L-V 8.30-12.30 y 13.30-17.30
Plazo de devolución de 14 días con artículo íntegro
Garantía 24 meses para particulares / 12 meses para empresas.
Envío gratis para pedidos superiores a 200 € + IVA. Excepto islas y zonas con imposibilidad de acceso. Entregas a pie de camión.
Protege tu compra hasta 3 años: a la garantía legal añades 1 año de cobertura. La eliges al finalizar el pedido.
Pagos seguros y flexibles:tarjeta de crédito, PayPal, PayPal pay later o transferencia bancaria.
¡Ponte en contacto con nosotros!
Escribe a uno de nuestros expertos.
| Potencia | |
|---|---|
| Peso neto | 45 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Alimentación eléctrica | 230 V/ 1 N/ 50 Hz |
| Temperatura | - 18°/-22°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Número de puertas | 1 |
| Capacidad del frigorífico | |
| Categoría de litros | 400 LT |
| Máx. temperatura/Humedad ambiente | +32 °C / 55% HR |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Peso bruto | 57 Kg |
| Temperatura ( +/- ) | Negativa |
| Disponibilidad | En Stock |
| Estructura externa | en chapa blanca con recubrimiento epoxi |
| Refrigeración | Ventilada |
| Estructura interna | |
| Desescarche | Automático |
| Tipo de puerta | Porta con vetro doppio |
| Puerta | No reversible |
| Cerradura de la puerta | Cerradura con llave |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Estructura del frigorífico | Acero pintado |
| Tipo de armario refrigerado | Estándar |
| Normative | CE |
| Potencia | |
|---|---|
| Peso neto | 45 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Alimentación eléctrica | 230 V/ 1 N/ 50 Hz |
| Temperatura | - 18°/-22°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Número de puertas | 1 |
| Capacidad del frigorífico | |
| Categoría de litros | 400 LT |
| Máx. temperatura/Humedad ambiente | +32 °C / 55% HR |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Peso bruto | 57 Kg |
| Temperatura ( +/- ) | Negativa |
| Disponibilidad | En Stock |
|---|---|
| Estructura externa | en chapa blanca con recubrimiento epoxi |
| Refrigeración | Ventilada |
| Estructura interna | |
| Desescarche | Automático |
| Tipo de puerta | Porta con vetro doppio |
| Puerta | No reversible |
| Cerradura de la puerta | Cerradura con llave |
| Control de temperatura | Electrónico |
| Unidad de refrigeración | No tropicalizada |
| Estructura del frigorífico | Acero pintado |
| Tipo de armario refrigerado | Estándar |
| Normative | CE |
¿Desea descargar la ficha del producto en formato PDF?
Solo durante 15 días
(hasta el 25/10)
Durante solo 15 días tendrás la posibilidad de utilizar el código GASTRO5 en tus compras.
Aplícalo en fase de confirmación de pedido
Por favor, regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse